Aktualności

W Rzeszowie mamy lidera, „Skorpiony” powalczyły z Marmą-Hadykówką Rzeszów (wyniki)


Marma-Hadykówka Rzeszów nie dała najmniejszych szans poznańskim „Skorpionom”, wygrywając na torze w Rzeszowie w stosunku 56:34. Podczas środowego spotkania zespół przyjezdnych stawił opór rzeszowianom jedynie w pierwszej fazie zawodów. Najwięcej punktów dla gospodarzy wywalczył Chris Harris (13+1). W ekipie z Poznania najlepiej spisał się Adam Skórnicki, który podobnie jak Brytyjczyk zdobył 13 „oczek”. Dziś podopieczni Dariusz Śledzia wybierają się do Rybnika na zaległy pojedynek z miejscowym RKM - em ROW - em.

 

 

 


Marma-Hadykówka Rzeszów - PSŻ Lechma Poznań
56:34


Marma-Hadykówka Rzeszów - 56
9. Chris Harris (3,2,3,2*,3) - 13+1
10. Mikael Max (2*,1*,2*,3,3) - 11+3
11. Rafał Okoniewski (3,2*,3,3,0) - 11+1
12. Maciej Kuciapa (1,3,2*,3,2*) - 11+2
13. Lee Richardson (3,2,2,1) - 8
14. Łukasz Kret (0,-,1,0,-) - 1
15. Ludvig Lindgren (1,0,0) - 1

PSŻ Lechma Poznań - 34
1. Norbert Kościuch (0,0,-,2,0) - 2
2. Mateusz Szczepaniak (1,1,1,0,1) - 4
3. Adam Skórnicki (2,3,3,1,2,2) - 13
4. Rafał Trojanowski (0,d,0,-,1) - 1
5. Robert Miśkowiak (2,3,u/-,0,1*) - 6+1
6. Adrian Szewczykowski (2*,-,-,1,-) - 3+1
7. Damian Celmer (3,1*,0,1*) - 5+2


Bieg po biegu:
1. (65,75) Harris, Max, Szczepaniak, Kościuch - 5:1
2. (66,18) Celmer, Szewczykowski, Lindgren, Kret - 1:5 (6:6)
3. (65,53) Okoniewski, Skórnicki, Kuciapa, Trojanowski - 4:2 (10:8)
4. (65,78) Richardson, Miśkowiak, Celmer, Lindgren - 3:3 (13:11)
5. (66,86) Kuciapa, Okoniewski, Szczepaniak, Kościuch - 5:1 (18:12)
6. (67,19) Skórnicki, Richardson, Kret, Trojanowski (d2) - 3:3 (21:15)
7. (67,15) Miśkowiak, Harris, Max, Celmer - 3:3 (24:18)
8. (68,15) Skórnicki, Richardson, Szczepaniak, Kret - 2:4 (26:22)
9. (67,18) Harris, Max, Skórnicki, Trojanowski - 5:1 (31:23)
10. (67,47) Okoniewski, Kuciapa, Szewczykowski, Miśkowiak (u/ns) - 5:1 (36:24)
11. (68,47) Max, Skórnicki, Richardson, Szczepaniak - 4:2 (40:26)
12. (68,10) Okoniewski, Kościuch, Celmer, Lindgren - 3:3 (43:29)
13. (68,07) Kuciapa, Harris, Szczepaniak, Miśkowiak - 5:1 (48:30)
14. (68,12) Max, Kuciapa, Trojanowski, Kościuch - 5:1 (53:31)
15. (68,22) Harris, Skórnicki, Miśkowiak, Okoniewski - 3:3 (56:34)


NCD - 65,75 sek. uzyskał Chris Harris w wyścigu pierwszym.
Sędziował: Artur Kuśmierz z Częstochowy.



Informacja
Maro

 

Powrót; strona główna Skomentuj na forum

Sponsorzy


ICE RACING







Najbliższy mecz

SEZON 2012

Ostatni Mecz

XXVIII Memoriał
im. Eugeniusza Nazimka


Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza

mecze pkt mpkt
Unibax Toruń 14 29 139
Stelmet Falubaz Zielona Góra 14 26 53
Caelum Stal Gorzów 14 23 58
Unia Leszno 14 23 61
PGE Marma Rzeszów 14 12 -51
Betard Sparta Wrocław 14 11 -44
Tauron Azoty Tarnów 14 8 -102
Włókniarz Częstochowa 14 8 -114

Patroni Medialni

Żużel, speedway, wyniki na ¿ywo, relacje live, SGP, DPÂŚ, ekstraliga

Oficjalny sponsor: Sponsorzy: