Aktualności
Mecz za trzy punkty!
PGE Marma Rzeszów pewnie pokonała ekipę z Wrocławia i dopisała do swojego konta ligowego trzy punkty. Do zwycięstwa w stosunku 51:38 "Żurawi" poprowadził Jason Crump (14+1). Wśród gości szczególnie wyróżniał się jedynie Maciej Janowski, który wywalczył w sześciu startach 14 "oczek" i dwa bonusy. Wrocławskiego juniora w walce o punkty starał się wspierać ambitny Piotr Świderski (9). Bardzo pasywną postawę zaprezentował zaś Kenneth Bjerre (7).
Kluczem do sukcesu gospodarzy była równa postawa całej ekipy dowodzonej przez Dariusza Śledzia.
Betard Sparta Wrocław: 38
1. Kenneth Bjerre - 7 (3,1,2,d,0,1)
2. Lasse Bjerre - 1+1 (0,0,1*,0,-)
3. Tomasz Jędrzejak - 5 (2,2,0,1,0)
4. Maksim Łobzenko - 0 (0,-,-,-)
5. Piotr Świderski - 9 (1,3,3,2,d)
6. Maciej Janowski - 14+2 (3,1*,2*,3,2,3)
7. Patryk Malitowski - 2+1 (2*,0,0)
PGE Marma Rzeszów: 51
9. Chris Harris - 10 (2,1,2,3,2)
10. Maciej Kuciapa - 4+3 (1*,0,1*,2*)
11. Rafał Okoniewski - 9+2 (1,3,1*,3,1*)
12. Lee Richardson - 10+2 (3,2*,2,1,2*)
13. Jason Crump - 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Łukasz Kret - 0 (0,0,t)
15. Dawid Lampart - 4 (1,3,0)
Bieg po biegu:
1. Janowski, Malitowski, Lampart, Kret 1:5
2. K.Bjerre, Harris, Kuciapa, L.Bjerre 3:3 (4:8)
3. Richardson, Jędrzejak, Okoniewski, Łobzenko 4:2 (8:10)
4. Lampart, Crump, Świderski, Malitowski 5:1 (13:11)
5. Okoniewski, Richardson, K.Bjerre, L.Bjerre 5:1 (18:12)
6. Crump, Jędrzejak, Janowski, Lampart 3:3 (21:15)
7. Świderski, Janowski, Harris, Kuciapa 1:5 (22:20)
8. Crump, K.Bjerre, L.Bjerre, Kret 3:3 (25:23)
9. Janowski, Harris, Kuciapa, Jędrzejak 3:3 (28:26)
10. Świderski, Richardson, Okoniewski, Malitowski 3:3 (31:29)
11. Crump, Kuciapa, Jędrzejak, L.Bjerre 5:1 (36:30)
12. Okoniewski, Janowski, K.Bjerre (d/3), Kret (t) 3:2 (39:32)
13. Harris, Świderski, Richardson, K.Bjerre 4:2 (43:34)
14. Janowski, Harris, Okoniewski, Jędrzejak 3:3 (46:37)
15. Crump, Richardson, K.Bjerre, Świderski (d) 5:1 (51:38)
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















