Aktualności
Zielonogórzanie rozbili rzeszowian
Niespodziewanie wysokim zwycięstwem gości zakończył się pierwszy mecz fazy play-off w Rzeszowie. Stelmet Falubaz Zielona Góra był zespołem kompletnym i zdecydowanie dominował na torze przy ulicy Hetmańskiej. Ostatecznie goście wygrali 59:31. Najskuteczniejszymi zawodnikami drużyn byli Greg Hancock (13 punktów) i Jason Crump (10 pkt.).
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 59
1. Greg Hancock - 13+1 (3,2*,3,2,3)
2. Grzegorz Zengota - 5+1 (0,3,1,1*)
3. Andreas Jonsson - 10+2 (1,2*,3,2,2*)
4. Jonas Davidsson - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
5. Piotr Protasiewicz - 12 (2,1,3,3,3)
6. Patryk Dudek - 6+1 (2,3,1*)
7. Kacper Rogowski - 2+1 (1*,0,1)
PGE Marma Rzeszów: 31
9. Chris Harris - 5+1 (1*,2,0,1,1)
10. Maciej Kuciapa - 2 (2,0,-,0)
11. Rafał Okoniewski - 7 (2,0,2,3,0,0)
12. Lee Richardson - 1 (0,1,-,-,-)
13. Jason Crump - 10 (3,1,d,1,3,2)
14. Łukasz Kret - 0 (0,-,0)
15. Dawid Lampart - 6 (3,1,0,2,0,0)
Bieg po biegu:
1. Lampart, Dudek, Rogowski, Kret 3:3
2. Hancock, Kuciapa, Harris, Zengota 3:3 (6:6)
3. Davidsson, Okoniewski, Jonsson, Richardson 2:4 (8:10)
4. Crump, Protasiewicz, Lampart, Rogowski 4:2 (12:12)
5. Zengota, Hancock, Richardson, Okoniewski 1:5 (13:17)
6. Davidsson, Jonsson, Crump, Lampart 1:5 (14:22)
7. Dudek, Harris, Protasiewicz, Kuciapa 2:4 (16:26)
8. Hancock, Lampart, Zengota, Crump (d) 2:4 (18:30)
9. Jonsson, Davidsson, Crump, Harris 1:5 (19:35)
10. Protasiewicz, Okoniewski, Rogowski, Lampart 2:4 (21:39)
11. Crump, Jonsson, Zengota, Kuciapa 3:3 (24:42)
12. Okoniewski, Hancock, Dudek, Kret 3:3 (27:45)
13. Protasiewicz, Davidsson, Harris, Okoniewski 1:5 (28:50)
14. Protasiewicz, Jonsson, Harris, Lampart 1:5 (29:55)
15. Hancock, Crump, Davidsson, Okoniewski 2:4 (31:59)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















