Aktualności
Czwarte miejsce juniorów PGE Marmy
W rozegranym we wtorek, 16 sierpnia w Częstochowie turnieju VII rundy Ligi Juniorów żużlowcy PGE Marmy Rzeszów zajęli czwarte miejsce z dorobkiem 18 punktów. Wygrał Stelmet Falubaz Zielona Góra.
Zielonogórzanie uzyskali 26 punktów i wyprzedzili Unibax Toruń - 22 punkty oraz Włókniarza Częstochowa - 19 punktów. Na czwartej pozycji uplasowali się młodzi rzeszowianie oraz żużlowcy Betardu Sparty Wrocław. Obie drużyny wywalczyły po 18 punktów. Najskuteczniejszy w zespole z Rzeszowa był Dawid Lampart, który uzyskał 11 punktów. Sześć oczek dodał Łukasz Kret, a jeden punkt zdobył Kamil Prokop.
Ostatni turniej Ligi Juniorów rozegrany zostanie 31 sierpnia w Toruniu. W turnieju tym nie wystąpią żużlowcy PGE Marmy, którzy już zakończyli rywalizację w tych rozgrywkach.
Wyniki:
1. Stelmet Falubaz Zielona Góra - 26 pkt.: Patryk Dudek 10 (2, 3, 2, 3), Kacper Rogowski 9 (3, 3, 2, 1), Adam Strzelec 7 (1, 0, 3, 3)
2. Unibax Toruń - 22 pkt.: Emil Pulczyński 11 (2, 3, 3, 3), Kamil Pulczyński 9 (3, 2, 1, 3), Łukasz Przedpełski 2 (0, 1, 1, 0)
3. Włókniarz Częstochowa - 19 pkt.: Artur Czaja 10 (2, 3, 3, 2), Rafał Malczewski 1 (1, w, -, -), Marcin Bubel 5 (2, 2, 0, 1), Marcel Kajzer 3 (1, 2)
4-5. PGE Marma Rzeszów - 18 pkt.: Dawid Lampart 11 (3, 2, 3, 3), Łukasz Kret 6 (1, 1, 2, 2), Kamil Prokop 1 (u, 1, 0, 0)
4-5. Betard Sparta Wrocław - 18 pkt.: Patryk Malitowski 9 (3, 3, 1, 2), Mateusz Gradka 3 (0, 0, 0, 3), Patryk Kociemba 6 (1, 3, 2, 0)
6. Tauron Azoty Tarnów - 10 pkt.: Tadeusz Kostro 6 (2, 1, 2, 1), Łukasz Lesiak 0 (0, 0, 0, 0), Edward Mazur 4 (0, 1, 2, 1)
7. Unia Leszno - 9 pkt.: Tobiasz Musielak 5 (1, 1, 2, 1), Mateusz Łukaszewski (gość) 4 (0, 2, 0, 2), Marcin Nowak 4 (w, 1, 3, 0)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















