Aktualności
Drugie miejsce Kreta, złamany obojczyk Prokopa
Zwycięstwem Patryka Malitowskiego z Betardu Sparty Wrocław zakończył się turniej Młodzieżowej Ligi Śląskiej, który we wtorek 23 sierpnia odbył się w Rzeszowie.
Malitowski wywalczył 13 punktów. Drugie miejsce zajął Łukasz Kret z PGE Marmy Rzeszów, który uzyskał 12 punktów. Trzeci był Patryk Kociemba (Betard Sparta), który także zakończył zawody z dorobkiem 12 punktów.
Pechowo udział w tym turnieju zakończył drugi z rzeszowskich żużlowców, Kamil Prokop, który w drugim swoim starcie zanotował upadek i złamał obojczyk. Wcześniej Kamil zdobył tylko jeden punkt, co dało mu 15. pozycję.
Wyniki:
1. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wrocław) - 13 (3, 3, 3, 3, 1)
2. Łukasz Kret (PGE Marma Rzeszów) - 12 (3, 3, 1, 3, 2)
3. Patryk Kociemba (Betard Sparta Wrocław) - 12 (3, 2, 2, 3, 2)
4. Rafał Malczewski (Włókniarz Częstochowa) - 11 (1, 3, 1, 3, 3)
5. Tadeusz Kostro (Tauron Azoty Tarnów) - 10 (1, 1, 3, 2, 3)
6. Łukasz Bojarski (Kolejarz Opole) - 10 (2, 2, 1, 2, 3)
7. Mateusz Gradka (Betard Sparta Wrocław) - 9 (2, 3, 3, 1, 0)
8. Kamil Fleger (RKM ROW Rybnik) - 9 (2, 1, 3, d, 3)
9. Łukasz Lesiak (Tauron Azoty Tarnów) - 9 (2, 2, 2, 2, 1)
10. Mateusz Domański (RKM ROW Rybnik) - 8 (3, 1, 2, 1, 1)
11. Mateusz Borowicz (Orzeł Łódź) - 7 (0, 2, 2, 1, 2)
12. Mateusz Wieczorek (KSM Krosno) - 4 (1, 0, 1, 2, 0)
13. Arkadiusz Madej (Tauron Azoty Tarnów) - 1 (0, 1, 0, d, 0)
14. Damian Synowiec (Włókniarz Częstochowa) - 1 (0, w, 0, 1, u)
15. Kamil Prokop (PGE Marma Rzeszów) - 1 (1, w, -, -, -)
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















