Aktualności
Kuciapa czwarty w Miszkolcu
Maciej Kuciapa, kapitan PGE Marmy Rzeszów zajął czwarte miejsce w III Memoriale Istvana Sziraczki, który rozegrany został w sobotę, 15 października w węgierskim Miszkolcu.
Żużlowiec z Rzeszowa w turnieju głównym uzyskał 12 punktów (2, 2, 2, 3, 3), co dało mu czwartą lokatę i udział w barażu, w którym o dwa miejsca premiowane awansem do finału walczyli zawodnicy z miejsc 3-6. W nim Kuciapa przegrał co prawda z Węgrem Norbertem Magosi, ale druga lokata przed Pawłem Miesiącem i wykluczonym za dotknięcie taśmy Karolem Baranem (obaj Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) dała mu finał. Ten zakończył się niespodziewanie wygraną Magosiego, który pokonał Daniela Jeleniewskiego (Orzeł Łódź), indywidualnego mistrza świata Amerykanina Grega Hancocka oraz Kuciapę.
Wyniki:
1. Norbert Magosi (Węgry) - 13+3+3 (3, 3, 3, 2, 2)
2. Daniel Jeleniewski (Polska) - 13+2 (3, 2, 2, 3, 3)
3. Greg Hancock (USA) - 15+1 (3, 3, 3, 3, 3)
4. Maciej Kuciapa (Polska) - 12+2+0 (2, 2, 2, 3, 3)
5. Paweł Miesiąc (Polska) - 10+d (2, 3, 3, d, 2)
6. Karol Baran (Polska) - 9+t (2, 2, 1, 1, 3)
7. Nicolas Covatti (Argentyna) - 8 (3, 1, 2, 1, 1)
8. Siemen Własow (Rosja) - 7 (0, 1, 1, 3, 2)
9. Steen Jensen (Dania) - 7 (d, 1, 3, 2, 1)
10. Manuel Hauzinger (Austria) - 5 (0, 3, 0, 2, 0)
11. Attila Stefani (Węgry) - 5 (1, 0, 2, 0, 2)
12. Aleksander Conda (Słowenia) - 5 (1, 2, 0, 2, 0)
13. Roland Benko (Węgry) - 5 (1, 1, 1, 1, 1)
14. Samo Kukovica (Słowenia) - 4 (2, 0, 1, 0, 1)
15. Patrik Nagy (Węgry) - 2 (1, 0, 0, 1, 0)
16. Alessandro Novello (Włochy) - 0 (0, 0, 0, d, -)
17. Sandor Tihanyi (Węgry) - 0 (0)
wyniki za www.speedwaylive.hu
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















