Aktualności
"Lampcio" na podium w Lublinie
Patryk Malitowski, junior Betardu Wrocław wygrał rozegrany w niedzielę, 16 października turniej o Puchar Prezydenta Lublina.
Malitowski wywalczył 14 punktów i o jedno oczko wyprzedził Dawida Stachyrę z Lotosu Wybrzeże Gdańsk. Na trzecim miejscu zawody zakończył Dawid Lampart z PGE Marmy Rzeszów. "Lampcio" uzyskał 11 punktów, tyle samo co Daniel Jeleniewski, ale w biegu dodatkowym o trzecie miejsce okazał się lepszy od zawodnika Orła Łódź. W zawodach wystąpił jeszcze jeden z zawodników PGE Marmy Rzeszów, Maciej Kuciapa, który z dorobkiem ośmiu punktów zajął ósme miejsce.
Wyniki:
1. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wrocław) - 14 (3, 3, 3, 3, 2)
2. Dawid Stachyra (Lotos Wybrzeże Gdańsk) - 13 (1, 3, 3, 3, 3)
3. Dawid Lampart (PGE Marma Rzeszów) - 11+3 (3, d, 3, 2, 3)
4. Daniel Jeleniewski (Orzeł Łódź) - 11+2 (2, 3, 2, 3, 1)
5. Paweł Miesiąc (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 10 (2, 2, 1, 2, 3)
6. Mariusz Puszakowski (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 9 (0, 3, 2, 3, 1)
7. Stanisław Burza (Kaskad Równe) - 8 (3, 1, 1, 0, 3)
8. Maciej Kuciapa (PGE Marma Rzeszów) - 8 (3, w, 2, 2, 1)
9. Tomasz Rempała (Kaskad Równe) - 8 (1, 2, 3, 1, 1)
10. Mateusz Łukaszewski (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 8 (1, 1, 1, 3, 2)
11. Marcin Rempała (Kolejarz Opole) - 8 (2, 1, 2, 2, 1)
12. Tomasz Piszcz (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 5 (1, 2, 1, 1, 0)
13. Matej Kus (Czechy) - 4 (2, 2, 0, d, d)
14. Mikołaj Curyło (Polonia Bydgoszcz) - 3 (d, t, 0, 1, 2)
15. Mateusz Borowicz (Orzeł Łódź) - 1 (0, 1, u, -, -)
16. Karol Baran (Lubelski Węgiel KMŻ Lublin) - 0 (w, d, -, -, -)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















