Aktualności
Komplet punktów Crumpa
Obcokrajowiec PGE Marmy Rzeszów, Australijczyk Jason Crump wygrał z kompletem punktów rozegrane w australijskim Kurri Kurri zawody Speedway Boxing Day Shawdown.
"Crumpie" wywalczył komplet 15 punktów. Drugie miejsce zajął Chris Holder - 14 punktów, trzeci był Davey Watt - 12 punktów, a czwarty - Taylor Poole - 12 punktów.
Wyniki:
1. Jason Crump - 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Chris Holder - 14 (3, 3, 3, 2, 3)
3. Davey Watt - 12 (3, 3, 3, 0, 3)
4. Taylor Poole - 12 (2, 3, 2, 3, 2)
5. Sam Masters - 8 (1, 1, 3, 2, 1)
6. Nick Morris - 8 (1, 2, 1, 1, 3)
7. Kozza Smith - 7 (0, 0, 2, 3, 2)
8. Alex Davies - 7 (1, 1, 0, 3, 2)
9. Rohan Tungate - 7 (3, 2, 1, 1, 0)
10. Justin Sedgmen - 7 (2, 2, 0, 2, 1)
11. Richard Sweetman - 6 (1, 2, 1, 2, 0)
12. James Holder - 5 (2, 1, 1, 1, 0)
13. Mason Campton - 4 (0, 2, 0, 0, 2)
14. Daine Stevens - 3 (2, 0, 0, 1, 0)
15. Todd Kurtz - 2 (0, 1, 1, 0, 0)
16. Sean McLellan - 1 (0, 0, 0, 0, 1)
wyniki za www.espeedway.pl
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2012-05-27 20:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: F. Lindgren 15+2, T. Jędrzejak 12+2, S. Ułamek 9 G. Walasek 15, J. Crump 12, R. Okoniewski 9+3 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Azoty Tauron Tarnów | 5 | 9 | 67 |
| Stal Gorzów | 4 | 8 | 70 |
| Unia Leszno | 4 | 5 | 0 |
| Unibax Toruń | 4 | 4 | 12 |
| Polonia Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| Lotos Wybrzeże Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| Betard Sparta Wrocław | 5 | 4 | 5 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |


















