Najbliższy mecz
![]()
|
| 2013-05-19 18:30:00 |

Aktualności
"Rico" wygrywa Memoriał Kenny Olssona
Obcokrajowiec PGE Marmy Rzeszów, Anglik Lee Richardson wygrał rozegrany we wtorek, 24 kwietnia w Norrkoeping turniej memoriałowy Kenny Olssona.
"Rico" wywalczył 12 punktów, tyle samo co Kim Nilsson, jednak Anglik był lepszy w bezpośrednim starcie. Na najniższym stopniu podium stanął Adam Skórnicki.
Wyniki:
1. Lee Richardson (Wielka Brytania) - 12 (2,3,3,2,2)
2. Kim Nilsson (Szwecja) - 12 (3,2,2,2,3)
3. Adam Skórnicki (Polska) - 11 (0,3,3,3,2)
4. Adam Shields (Australia) - 11 (3,3,3,2,d)
5. Michał Szczepaniak (Polska) - 10 (0,1,3,3,3)
6. Danił Iwanow (Rosja) - 10 (3,2,2,u,3)
7. Eric Andersson (Szwecja) - 10 (2,1,1,3,3)
8. Sebastian Carlsson (Szwecja) - 9 (3,3,0,1,2)
9. Anders Mellgren (Szwecja) - 9 (1,2,2,3,1)
10. Ashley Birks (Wielka Brytania) - 7 (2,2,2,0,1)
11. Andre Hertzberg (Szwecja) - 7 (1,1,1,2,2)
12. Magnus Karlsson (Szwecja) - 5 (2,0,1,1,1)
13. Victor Bergstroem (Szwecja) - 2 (1,0,0,0,1)
14. Adrian Bergqvist (Szwecja) - 2 (0,0,1,1,0)
15. Andreas Westlund (Szwecja) - 2 (1,1,0,d,0)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Powrót; strona główna Skomentuj na forum
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: G. Walasek - 13+1, R. Okoniewski - 11+1, J. Pavlic - 9 T. Woffinden - 15+1, P. Ljung - 11, T. Batchelor - 7+1 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Unibax Toruń | 5 | 10 | 65 |
| Fogo Unia Leszno | 6 | 8 | 10 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 5 | 7 | 59 |
| PGE Marma Rzeszów | 5 | 6 | 0 |
| Stal Gorzów | 5 | 4 | -17 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 4 | 4 | -9 |
| Unia Tarnów | 5 | 4 | -6 |
| Betard Sparta Wrocław | 6 | 3 | -41 |
| składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 4 | 2 | -23 |
| Lechma Start Gniezno | 5 | 2 | -38 |




















