Najbliższy mecz
![]()
|
| 2013-05-19 18:30:00 |

Memoriał Nazimka
Niewiele jest w żużlowym świecie ośrodków, które mogą pochwalić się regularnie rozgrywanymi od wielu lat zawodami memoriałowymi. Rzeszów należy do tego grona. Na tutejszym torze odbywa się bowiem Memoriał Eugeniusza Nazimka- legendarnego zawodnika, który zginął podczas zawodów na torze Stali 12 lipca 1959 roku. Pierwszy Memoriał Nazimka odbył się w 1982 roku. Od tamtej pory rozgrywany jest rokrocznie, nie odbył się tylko raz w 2000 roku. Na liście triumfatorów nie brakuje wybitnych zawodników, mistrzów świata oraz mistrzów Polski. Turnieje, które w ostatnich latach kończyły sezon żużlowy nad Wisłokiem cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem kibiców. Miłą tradycją jest też złożenie przed rozpoczęciem zawodów kwiatów na grobie Eugeniusza Nazimka przez przedstawicieli klubu oraz startujących zawodników.
Oto zwycięzcy poszczególnych memoriałowych edycji:
| 1 | 5 września 1983 | Robert Słaboń - Motor Lublin |
| 2 | 28 października 1984 | Jerzy Kochman - Śląsk Świętochłowice |
| 3 | 24 października 1985 | Roman Jankowski - Unia Leszno |
| 4 | 7 września 1986 | Grzegorz Kuźniar - Stal Rzeszów |
| 5 | 23 sierpnia 1987 | Jan Krzystyniak - Unia Leszno |
| 6 | 21 sierpnia 1988 | Janusz Stachyra - Stal Rzeszów |
| 7 | 6 sierpnia 1989 | Janusz Stachyra - Stal Rzeszów |
| 8 | 5 sierpnia 1990 | Jan Krzystyniak - Stal Rzeszów |
| 9 | 23 czerwca 1991 | Sławomir Drabik - Włókniarz Częstochowa |
| 10 | 1992 | Jan Krzystyniak - Stal Rzeszów |
| 11 | 27 czerwca 1993 | Jan Krzystyniak - Stal Rzeszów |
| 12 | 15 maja 1994 | Zoltan Adorjan - Stal Rzeszów |
| 13 | 6 sierpnia 1995 | Zoltan Adorjan - bez klubu w Polsce |
| 14 | 20 października 1996 | Janusz Ślączka - Stal Rzeszów |
| 15 | 28 września 1997 | Antonín Kasper - Stal Rzeszów |
| 16 | 26 października 1998 | Antonín Kasper - Stal Rzeszów |
| 17 | 10 października 1999 | Maciej Kuciapa - Stal Rzeszów |
| W roku 2000 nie rozgrywano. | ||
| 18 | 30 września 2001 | Grzegorz Rempała - Stal Rzeszów |
| 19 | 12 maja 2002 | Maciej Kuciapa - ZKŻ Zielona Góra |
| 20 | 29 czerwca 2003 | Maciej Kuciapa - Stal Rzeszów |
| 21 | 13 czerwca 2004 | Jacek Rempała - Unia Leszno |
| 22 | 3 września 2005 | Grzegorz Walasek - Włókniarz Częstochowa |
| 23 | 22 października 2006 | Rafał Dobrucki -Unia Leszno |
| 24 | 14 października 2007 | Nicki Pedersen - Stal Rzeszów |
| 25 | 26 września 2008 | Matej Žagar - Stal Rzeszów |
| 26 | 26 września 2009 | Lee Richardson - Włókniarz Częstochowa |
| 27 | 16 października 2010 | Grzegorz Walasek - Polonia Bydgoszcz |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: G. Walasek - 13+1, R. Okoniewski - 11+1, J. Pavlic - 9 T. Woffinden - 15+1, P. Ljung - 11, T. Batchelor - 7+1 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Unibax Toruń | 5 | 10 | 65 |
| Fogo Unia Leszno | 6 | 8 | 10 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 5 | 7 | 59 |
| PGE Marma Rzeszów | 5 | 6 | 0 |
| Stal Gorzów | 5 | 4 | -17 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 4 | 4 | -9 |
| Unia Tarnów | 5 | 4 | -6 |
| Betard Sparta Wrocław | 6 | 3 | -41 |
| składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 4 | 2 | -23 |
| Lechma Start Gniezno | 5 | 2 | -38 |




















