Najbliższy mecz
![]()
|
| 2013-05-26 18:30:00 |

| M | B | Pkt | Bon | S | Śr.B | |
| Nicki Pedersen | 3 | 15 | 32 | 1 | 33 | 2.200 |
| Grzegorz Walasek | 6 | 31 | 66 | 2 | 68 | 2.194 |
| Rafał Okoniewski | 6 | 30 | 53 | 5 | 58 | 1.933 |
| Jurica Pavlic | 6 | 30 | 52 | 5 | 57 | 1.900 |
| Łukasz Sówka | 6 | 25 | 31 | 2 | 33 | 1.320 |
| Dennis Andersson | 3 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1.167 |
| Dawid Lampart | 6 | 22 | 14 | 3 | 17 | 0.773 |
| Łukasz Kret | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.188 |
| Marco Gaschka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Grzegorz Bassara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: A. Miedziński - 18, T. Gollob - 11+2, Ch. Holder - 11+1 J. Pavlic - 13, G. Walasek - 10, R. Okoniewski - 6+1 |
Tabela Ekstraligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Unibax Toruń | 6 | 12 | 83 |
| Fogo Unia Leszno | 7 | 8 | 6 |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 6 | 7 | 49 |
| Unia Tarnów | 6 | 6 | 12 |
| Dospel Włókniarz Częstochowa | 5 | 6 | 1 |
| Stal Gorzów | 6 | 6 | -7 |
| PGE Marma Rzeszów | 6 | 6 | -18 |
| Betard Sparta Wrocław | 7 | 5 | -37 |
| składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz | 5 | 2 | -41 |
| Lechma Start Gniezno | 6 | 2 | -48 |




















