Statystyki
| M | B | Pkt | Bon | S | Śr.B | |
| Lee Richardson | 13 | 65 | 138 | 12 | 150 | 2.308 |
| Mikael Max | 15 | 72 | 138 | 21 | 159 | 2.208 |
| Chris Harris | 13 | 63 | 120 | 17 | 137 | 2.175 |
| Rafał Okoniewski | 15 | 75 | 146 | 14 | 160 | 2.133 |
| Maciej Kuciapa | 15 | 65 | 119 | 17 | 136 | 2.092 |
| Ludvig Lindgren | 8 | 21 | 17 | 6 | 23 | 1.095 |
| Dawid Lampart | 12 | 56 | 90 | 10 | 100 | 1.000 |
| Łukasz Kret | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 | 0.333 |
| Piotr Machnik | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 |
| Ryan Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hugh Skidmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Sponsorzy
Najbliższy mecz
![]()
|
| 2010-09-05 17:00:00 |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: Maksim Bogdanow - 10+1, Artiom Łaguta - 9+1, Kjastas Puodżuks - 9+1 oraz Lee Richardson - 13, Rafał Okoniewski - 9+1, Chris Harris - 9, Mikael Max - 8+1 |
Tabela I Ligi - runda zasadnicza
| mecze | pkt | mpkt | |
| Marma-Hadykówka | 14 | 26 | 201 |
| Lokomotiv Daugavpils | 14 | 24 | 198 |
| Lotos Gdańsk | 14 | 23 | 83 |
| Start Gniezno | 14 | 22 | 85 |
| GTŻ Grudziądz | 14 | 19 | 41 |
| PSŻ Poznań | 14 | 17 | -8 |
| RKM ROW Rybnik | 14 | 7 | -167 |
| Speedway Miszkolc | 14 | 2 | -433 |
Tabela Play-Off
| mecze | pkt | mpkt | |
| Lotos Gdańsk | 8 | 12 | -18 |
| Marma-Hadykówka | 8 | 11 | 40 |
| Lokomotiv Daugavpils | 9 | 10 | 33 |
| Start Gniezno | 9 | 7 | -55 |
Patroni Medialni






