Transfery
| PRZYBYLI | ||
| Zawodnik | Drużyna | Okres |
| Mikael Max | Atlas Wrocław | 1 rok |
| Maciej Kuciapa | RKM Rybnik | 1 rok |
| Charlie Gjedde | Lotos Gdańsk | 1 rok |
| Paweł Miesiąc | Lokomotiv Daugavpils | 1 rok |
| Adam Roynon | KM Ostrów | 1 rok |
| Lukas Dryml | KM Ostrów | 1 rok |
| Ales Dryml | Unia Tarnów | 1 rok |
| ODESZLI | ||
| Zawodnik | Drużyna | Okres |
| Scott Nicholls | Atlas Wrocław | 1 rok |
| Roman Povazhny | Lokomotiv Daugavpils | 1 rok |
| Kenneth Bjerre | Lotos Gdańsk | 1 rok |
| Matej Zagar | Stal Gorzów | 1 rok |
| Davey Watt | Atlas Wrocław | 1 rok |
| Martin Vaculik | Lotos Gdańsk | 1 rok - wyp. |
Reklama
Najbliższy mecz
|
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: Maciej Kuciapa (3,3,3,2*,2*) - 13+2 Mikael Max (3,3,3,2,3) - 14 |
Tabela I Ligowa
| mecze | pkt | mpkt | |
| Lotos Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| Lokomotiv Daugavpils | 0 | 0 | 0 |
| Marma Hadykówka | 0 | 0 | 0 |
| Start Gniezno | 0 | 0 | 0 |
| PSŻ Poznań | 0 | 0 | 0 |
| RKM ROW Rybnik | 0 | 0 | 0 |
| GTŻ Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| Speedway Miszkolc | 0 | 0 | 0 |





