| Stal Rzeszów | Izolator Boguchwała | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | : | 2 | ![]() |
| (2 : 0) | ||||
| Piotr Prędota 11', Maciej Maślany 18', 60', Sebastian Brocki 86' | ||||
![]() |
78. Maciej Nalepa | |
![]() |
23. Łukasz Szczoczarz | 64' |
![]() |
14. Arkadiusz Baran | |
![]() |
13. Radosław Kanach | |
![]() |
20. Kacper Szybko | 86' |
![]() |
21. Patryk Zieliński | 73' |
![]() |
9. Konrad Maca | 79' |
Z naszą "Izolacją"
11 Września 2015, godzina 20:22, autor:
W trzech ostatnich meczach Stalowcy zdobyli tylko dwa punkty. I do prowadzącego lubelskiego Motoru tracą już cztery punkty.

W sobotę będzie okazja na odwrócenie fatalnego trendu. Rywalem piłkarzy Stali będzie Izolator Boguchwała. To rywal doskonale w Rzeszowie znany. Także dlatego, że w Boguchwale gra wielu zawodników ze Stalowskimi korzeniami. W tegorocznej kadrze Izolatora są m in. Miłosz Lewandowski (obecnie kontuzjowany), Krzysztof Domi, Adrian Sitek, Bartosz Lekki czy Konrad Cupryś. A żeby było ciekawiej, w poprzednim sezonie, Dawid Kaszuba, występował właśnie w ekipie Izloatora Boguchwała,
"Izolacja" tegorocznego początku rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. Dwa mecze wygrała i aż sześć przegrała. Ale trzeba przyznać, że porażki przytrafiły się z relatywnie dobrymi zespołami: Mtorem Lublin, Resovią Rzeszów, Karpatami Krosni i Tomasovią Tomaszów Lubelski. Lekceważyć Izolatora nie wolno.
Stalowcy w środę zremisowali w Tomaszowie Lubelskim z Tomasovią 1:1. W tym meczu trener Marcin Wołowiec dał szansę kolejnemu wychowankowi Stali - Jakubowi Marcinkowi. I być może Marcinek pojawi się na boisku także w meczu przeciwko Izolatorowi.
Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie. Poczatek meczu o godz. 16.00.
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała konferencja prasowa
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 1:0 Piotr Prędota 12
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 2:0 Maciej Maślany 18
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 2:1 Krzysztof Szymański 51
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 3:1 Maciej Maślany 60
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 4:1 Sebastian Brocki 86
-
2015.09.12 Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała 4:2 Jacek Tyburczy 90
| Stal Rzeszów | - | Izolator Boguchwała | ||
|---|---|---|---|---|
| I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
| 2 | 2 | Bramki | 0 | 2 |
| 5 | 7 | Strzały celne | 1 | 5 |
| 2 | 3 | Strzały niecelne | 1 | 2 |
| 0 | 1 | Rzuty rożne | 1 | 5 |
| 0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
| 2 | 0 | Spalone | 2 | 0 |
| 6 | 5 | Faule | 8 | 6 |
| 0 | 0 | Żółte kartki | 2 | 0 |
| 0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
| 90 | Dziekujemy za uwagę. Za tydzień w Jarosławiu zagramy z JKS. | |
| 90 | Koniec meczu. Mamy o trzy punkty więcej. | |
| 90 | kontra Stali i Prędota głową tuż obok słupka | |
| 90 | ![]() |
i gol dla Izolatora: Tyburczy na linii karnego przerzuca piłkę nad wychodzącym Kaszubą |
| 88 | aleź sytuacja dla Izolatora - Tyburczy strzela sam na sam z bramką z 3 metrów ... obok bramki | |
| 86 | ![]() |
a przed brmką była zmiana w Stali: za Husa wszedł Szybko |
| 86 | ![]() |
Brocki głową z najbliższej odległości po dośrodkowaniu z rogu |
| 85 | akcja Stali, Szczoczarz dośrodkowuje, ale tylko róg dla nas | |
| 83 | strzał Brockiego z narożnika pola karnego, silny, po ziemi - łapie bramkarz | |
| 82 | główka Brockiego z 13 metrów - pewnie piłkę łapie bramkarz | |
| 81 | to Stal ma przewagę, atakuje ale nie przebija się z piłką pod bramkę gości | |
| 80 | ![]() |
żółta akrtka dla Kadrysia za wybicie pilki po gwizdku |
| 79 | ![]() |
zmiana w Stali: za Maślanego wchodzi Maca |
| 78 | ![]() |
zmiana w Izolatorzez: Domin wchodzi za Karwackiego |
| 73 | ![]() |
Zieliński za Lisańczuka |
| 72 | M. Szymański ładnie minął rywala i sprytnie uderzył na długi róg. Niestety niecelnie | |
| 72 | Rzut wolny dla Izolacji z 30 metrów | |
| 66 | Wrzutka, Szczoczarz, poprzeczka, spalony. | |
| 66 | Dobry strzał Brockiego. Niecelny. | |
| 66 | I jeszcze raz (piaty raz z kolei) | |
| 65 | I jeszcze raz Izolacja z rzutu roznego | |
| 65 | I jeszcze jeden | |
| 64 | Jeszcze jeen rzut rozny dla Izolatora | |
| 64 | ![]() |
Szczoczarz za Szymańskiego (Michała) |
| 63 | Rzut rozny dla Izolacji | |
| 61 | K. Szymański faulowany na 18 metrze boiska. Moze być groźnie | |
| 60 | ![]() |
GOOOL !!! Ponownie Maciej Maślany! Ładnym strzałem z 16 metrów. |
| 59 | Lekki, sprytny strzał Szymańskiego, an szczęście Kaszuba był czujny | |
| 58 | Rzut rozny dla Izolatora | |
| 54 | !!! Przez minutę trwało prawdziwe oblężenie bramki Izolatora. Strzalali Lisańczuk, Szeliga i znowu Lisańczuk. Szkoda, mogła paść bramka. | |
| 51 | ![]() |
2:1. Po rykoszecie piłkę ostatni dotknął Krzysztof Szymański |
| 51 | Uff. I gola mógł strzelić Tyburczy. Rzut rozny dla Izolacji | |
| 47 | Świder interweniuje poza polem karnym, ale tak, że kontuzji dostał Szymański. Dla Stali aut tuż przy narożniku | |
| 46 | A z boiska zeszli Sitek i Cupryś | |
| 46 | Piłkarze Izolatora rozpoczynają II połowe meczu. | |
| 46 | Na boisku wchodzą piłkarze Izolatora: Jacek Tyburczy i Łukasz Wójcik. A kto zszedł zaraz poinformujemy | |
| 45 | Koniec I połowy. Wygrywamy 2:0 | |
| 45 | Sędzia dolicza jedną minutę | |
| 43 | Stal atakuje, ale sposób w jaki finalizuja akcję moze złościć kibiców. Jakby się nie chciało, jakby na pół gwizdka, myślami gdzies poza boiskiem | |
| 41 | Rzut rozny dla Izolacji | |
| 38 | Obrońcy Stali wybijają | |
| 37 | Suswam fauluje tuz przy linii pola karnego. Bedzie groźnie. | |
| 35 | Dorzucenie, trącenie piłki głową, spalony. | |
| 34 | Faulowe Szeliga. Rzut wolny dla Izolacji z 30 metrów | |
| 31 | ![]() |
Wchodzi Lekki, schodzi Paweł Dziedzic |
| 27 | Dobra okazja Szeligi, ale w ostatniej chwili zawachał się i ramkarz odbił piłkę. | |
| 22 | ![]() |
Hajnas za zagranie reką |
| 20 | Kaszuba aktywnie w bramce. Wyszedł i złapał piłkę. A mogło być groźnie. | |
| 20 | Strzał Suswama bardzo niecelny. | |
| 19 | ![]() |
Dla Karwackiego. Bardzo brzydki faul! |
| 18 | ![]() |
GOOOL !!! Strzelcem bramki Maciej Maślany!!! Z 11 metrów z podania Brockiego. Nie mógł nie trafić! |
| 16 | !!! Co zrobił Szymański? Z prawej strony dośrodkował Maślany, na nóżkę Michała. Ale ten zachował się fatalnie i oddał piłkę bramkarzowi | |
| 14 | Stal atakuje. Próbował Suswam ale został zablokowany, a po chwili pozycja spalona Prędoty | |
| 12 | ![]() |
GOOOL !!! Akcję rozpoczął Szeliga lewa stroną boiska. Dośrodkował ale piłkę wybili obrońcy. Maślany strzelił byle jak, ale piłkę z najbliższej odległości wpakował do siatki Prędota. |
| 8 | Suswam ostro potraktowany przez Karwata. Przerwa w grze. | |
| 4 | Znowu dobra interwencja Kaszuby na lini pola karnego. Niemal sam na sam! Stalowcy! Pobudka!!! | |
| 3 | Bardzo groźna okazja Izolacji. Karwat mógł jeszcze lepiej zakończyć akcję. Ale ostatecznie Kaszuba wybronił jego strzał. | |
| 1 | Rozpoczynają piłkarze Stali. Do boju!!! | |
| - | Stal zagra dziś na biało - niebiesko, zaś Izolator Boguchwała na zielono | |
| - | Arbiter wyprowadza oba zespoły na płytę boiska | |
| - | W meczu, który rozpoczął się o 15:00. AMSPN Hetman Zamość przegrywa z Karpatami Krosno 0:1 | |
| - | Zakończył się już mecz w Jarosławiu. Wynik po przerwie się nie zmienił i Chełmianka wygrała 2:0 | |
| - | Zawodnicy obu zespołów zeszli już do szatni. Za 10 minut zaczynamy | |
| - | Skład zespołu z Boguchwały dotarł już do nas i już go Państwu podajemy | |
| - | Na trybunach stadionu przy Hetmańskiej pojawiają się pierwsi kibice | |
| 15:35 | Składu Izolatora nadal nie znamy. Miejmy nadzieję za za chwilę dotrze on do nas. | |
| - | Zdjęcia z meczu można na zobaczyć jak zawsze na naszym profilu na FB. Zapraszamy do oglądania już teraz: https://www.facebook.com/StalRzeszow | |
| 15:26 | Na rozgrzewkę wychodzą piłkarze zarówno Stali Rzeszów jak i Izolatora Boguchwała | |
| - | Znamy już skład Stalowców na dzisiejsze spotkanie. Dla Jakuba Marcinka, który ostatnio zadebiutował w zespole Stali będzie to pierwszy mecz przy Hetmańskiej | |
| - | Bramkarze Stali również wychodzą już na rozgrzewkę. Niczym jednak to zrobią ucięli sobie pogadankę z dobrymi znajomymi z Boguchwały | |
| 15:15 | Na rozgrzewce pojawili się już bramkarze gości | |
| - | Składy obu zespołów jeszcze do nas nie dotarły. Jak je dostaniemy natychmiast podamy Państwu składy zarówno Stali jak i Izolatora | |
| - | Relację live poprowadzą dziś dla Państwa: Piotr Ożóg, Grzegorz Szalacha, Michał Tryba, Adam Napiórkowski | |
| - | Dziś rozegranych zostanie 6 spotkań 9. kolejki. W spotkaniu, które rozpoczęło się o 14:00 JKS Jarosław przegrywa do przerwy z Chełmianką Chełm 0:2 | |
| - | Do rozpoczęcia meczu pozostała jeszcze godzina. W Rzeszowie jak na razie nie pada deszcz. Od czasu do czasu zza chmur pojawia się słońce | |
| 15:00 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców prosto ze Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie | |
| - | Dla dzieci będzie otwarty sektor rodzinny. Dziećmi w czasie meczu zajmą się wykwalifikowane opiekunki organizując im czas poprzez różnego rodzaju zabawy i konkursy. Nowością sektora rodzinnego będzie mini boisko, które zrobi firma Decatlon | |
| - | Relację live prosto ze Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie rozpoczniemy około godziny 15:15 | |
| - | Arbitrem dzisiejszego spotkania na Hetmańskiej będzie Łukasz Krasowski z Leżajska | |
| 12:00 | Do rozpoczęcia meczu pozostały jeszcze 4 godziny. W Rzeszowie od rana jest pochmurno chociaż powoli się przejaśnia. miejmy nadzieję, że do rozpoczęcia meczu przejaśni się na dobre | |
| - | ![]() |
Przed rozpoczęciem meczu zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalrzeszow.pl lub na profile na FB https://www.facebook.com/StalRzeszow i na twietterze https://twitter.com/StalRzeszow |
| - | Miłosz Lewandowski, Marcin Brogowski, Konrad Cupryś, Zbigniew Dąbek, Krzysztof Domin, Adrian Sitek, Bartosz Lekki, Krzysztof Szymański to własnie ci piłkarze | |
| - | Dzisiejszy mecz to mecz "dobrych znajomych". W zespole z pobliskiej Boguchwały gra bowiem duża liczba piłkarzy, którzy pierwsze kroki stawiali w młodzieżowych zespołach Stali | |
| - | Izolator Boguchwała po bardzo dobrym początku sezonu (2 zwycięstwa) ostatnio przegrał aż 6 meczów z rzędu. | |
| - | Stalowcy w ostatnich meczach mierzyli się z zespołami z czołówki w 3. spotkaniach zdobyli 2 punkty (porażka 1:0 z Motorem Lublin, remis 1:1 z Karpatami Krosno i Tomasovią Tomaszów Lubelski) | |
| - | Izolator Boguchwała zajmuje zaś jak na razie odległe bo dopiero 15. miejsce z 6 punktami na koncie | |
| - | Po 8. rozegranych kolejkach podopieczni Marcina Wołowca zajmują jak na razie 6. miejsce (jeden mecz zaległy) z dorobkiem 14. punktów i stratą 4. do lidera - Motoru Lublin | |
| 8:00 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców piłki noznej, którzy za naszym pośrednictwem będą śledzić relację live z meczu III ligi lubelsko - podkarpackiej pomiędzy Stalą Rzeszów a Izolatorem Boguchwała |
| 2015-09-12 22:40 | Zdjęcia z meczu Stal - Izolator |
| 2015-09-12 21:00 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała |
| 2015-09-12 17:50 | Pewne zwycięstwo z dużą ilością bramek |
| 2015-09-12 12:44 | Relacja live z meczu Stal Rzeszów - Izolator Boguchwała |
| 2015-09-12 08:50 | Nasz najbliższy rywal – Izolator Boguchwała |
| 2015-09-11 20:39 | Stal Rzeszów – Izolator Boguchwała: kursy bukmacherów |
| 2015-09-11 20:16 | Zapraszamy na sektor rodzinny. Mini boisko czeka na dzieci !!! |
| 2015-09-10 23:26 | Łukasz Krasowski sędzią meczu z Izolatorem |
| 2015-09-10 21:22 | Historia spotkań z Izolatorem |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |




86'



18'














