Terminarz: 2 Liga
<< poprzednia
następna >>
| 27-07-2019 15:00 | Górnik Polkowice | vs | Błękitni Stargard | 1:2 | |
| 27-07-2019 17:00 | Stal Stalowa Wola | vs | Resovia Rzeszów | 1:3 | |
| 27-07-2019 17:00 | Elana Toruń | vs | Bytovia Bytów | 2:1 | |
| 27-07-2019 17:00 | Stal Rzeszów | vs | Pogoń Siedlce | 3:2 | szczegóły |
| 27-07-2019 17:00 | Garbarnia Kraków | vs | Górnik Łęczna | 0:1 | |
| 27-07-2019 18:00 | Gryf Wejherowo | vs | Widzew Łódż | 1:2 | |
| 27-07-2019 18:00 | Legionovia Legionowo | vs | Skra Częstochowa | 2:0 | |
| 28-07-2019 13:00 | GKS Katowice | vs | Znicz Pruszków | 1:3 | |
| 28-07-2019 19:00 | Olimpia Elbląg | vs | Lech II Poznań | 4:0 |
Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie
Tabela po kolejce
| Lp | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | B+ | B- | R | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Elbląg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Z | |
| 2 | Znicz Pruszków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Z | |
| 3 | Resovia Rzeszów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Z | |
| 4 | Legionovia Legionowo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Z | |
| 5 | Stal Rzeszów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Z | |
| 6 | Błękitni Stargard | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Z | |
| 7 | Widzew Łódż | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Z | |
| 8 | Elana Toruń | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Z | |
| 9 | Górnik Łęczna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Z | |
| 10 | Pogoń Siedlce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
| 11 | Gryf Wejherowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 12 | Bytovia Bytów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 13 | Górnik Polkowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
| 14 | Garbarnia Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | |
| 15 | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
| 16 | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
| 17 | Skra Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | |
| 18 | Lech II Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | P |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.
