| Stal Rzeszów | JKS 1909 Jarosław | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | : | 0 | ![]() |
| Michał Lisańczuk 57' | ||||
![]() |
12. Matthew Korziewicz | |
![]() |
14. Arkadiusz Baran | |
![]() |
3. Tomasz Wandzik | |
![]() |
20. Kacper Szybko | |
![]() |
9. Arkadiusz Gil | |
![]() |
21. Patryk Zieliński | 84' |
![]() |
25. Michał Szymański | 73' |
ZKS vs JKS
28 Kwietnia 2016, godzina 22:16, autor:
JKS Jarosław będzie kolejnym rywalem naszych piłkarzy (zdobywców okręgowego Pucharu Polski) w meczu III ligi.

Jesienią zgubiliśmy w Jarosławiu 2 punkty. W sobotę trzeba wygrać.
19 września, w meczu rozgrywanym w Jarosławiu, do 90 minuty Stal Rzeszów prowadziła 2:1. Ale tego korzystnego wyniku nie udało się dowieźć do końca meczu. W ostatniej minucie spotkania jarosławianie strzelili gola i Stalowcy wrócili do domu tylko z jednym punktem (jeden otrzymał JKS a jeden bezpowrotnie przepadł).
JKS zajmuje siódmą pozycję i walczy o zachowanie miejsca w gronie trzecioligowców. Uzbierał już 41 punktów i co ciekawe, większość z nich zdobył w spotkaniach wyjazdowych. Na boiskach rywali jarosławianie wygrali 7 spotkań, 2 zremisowali i 4 przegrali. Mają więc chyba jakiś pomysł na grę „na wyjeździe”. Trzeba uważać.
Stalowcy tydzień temu pokonali w Boguchwale (dawniej Piotraszówka) Izolatora 4:1. Ale następny mecz nasi piłkarze rozgrywali już w środę. W finale okręgowego Pucharu Polski pokonali w Wiśniowej Wisłok 2:1. Po dwóch dniach odpoczynku w sobotę Stalowcy zagrają z JKS Jarosław a w Narodowe Święto Trzeciego Maja – z Chełmianką Chełm.
Zapraszamy wszystkich fanów naszego zespołu na to spotkanie. Początek meczu o godz. 16.00, a 45 minut wcześniej, na naszym portalu rozpocznie się relacja live. Zapraszamy.
| Stal Rzeszów | - | JKS 1909 Jarosław | ||
|---|---|---|---|---|
| I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
| 0 | 1 | Bramki | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Strzały celne | 0 | 1 |
| 3 | 3 | Strzały niecelne | 3 | 1 |
| 1 | 2 | Rzuty rożne | 0 | 1 |
| 0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
| 2 | 0 | Spalone | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Faule | 4 | 8 |
| 0 | 1 | Żółte kartki | 0 | 1 |
| 0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
| - | Stalowcy cieszą się na środku boiska z kolejnego kompletu punktów | |
| 90+4 | Stalowcy utrzymują się przy piłce i sędzia kończy dzisiejszy mecz | |
| 90+4 | Jeszcze gramy | |
| 90+3 | Jeszcze jeden aut dla Stali | |
| 90+3 | Aut dla Stali na połowie gości | |
| 90+3 | Drelich faulowany na własnej połowie | |
| 90+3 | Aut dla gości na połowie Stali. | |
| 90+2 | Maślany faulowany we własnym polu karnym | |
| 90+1 | Bardzo ładna interwencja Jędryasa | |
| 90+1 | Szczoczarz dośrodkowuje. Cisek łapie | |
| 90 | Stalowcy domagają się rzutu karnego po faulu Ciska na Zielińskim. Tylko rzut karny | |
| 90 | Szczoczarz powalczył o wydawało się straconą piłkę | |
| 89 | Bardzo ładny powrót Maślanego, który przerwał groźną akcję gości z Jarosławia | |
| 89 | Sławomir Szeliga wdarł się w pole karnego i "szuka" rzutu karnego. Arbiter nie nabrał się | |
| 88 | Goście wybijają na aut na środku boiska | |
| 87 | Faul Drelicha. Rzut wolny dla JKS tuż przy linii bocznej | |
| 85 | Bardzo ładny strzał Szczoczarza po długim rogu. Cisek końcami palców wybija na rzut rożny | |
| 84 | ![]() |
Marcin Wołowiec robi drugą zmianę. Patryk Zielińskie zmienia strzelca bramki Michała Lisańczuka |
| 84 | ![]() |
Bartłomiej Raba zmieniony przez Michała Fedora |
| 84 | ![]() |
Suswam wywalcza aut na środku boiska |
| 83 | Aut dla Stali na wysokości własnego pola karnego | |
| 82 | Akcja JKS jednak w pobliżu pola karnego faulują Drelicha | |
| 80 | Wrzutka w pole karne Szymańskiego bez żadnych konsekwencji | |
| 80 | Faul Michała Szymańskiego na środku boiska | |
| 79 | ![]() |
Druga zmiana w zespole gości. Jarosław Jamrozik zmienia Rafała Surmiaka |
| 78 | Maślany wrzuca piłkę w pole karne. Piłka zostaje strącona do Szczoczarza, który strzela z pierwszej piłki. Cisek pewnie łapie | |
| 78 | Raba fauluje Szczoczarza na lewym skrzydle | |
| 77 | Bardzo ładna akcja Suswama, który na prawym skrzydle przeszedł kilku zawodników gości. Podanie do Szymańskiego jednak było już niecelne | |
| 76 | Akcja Stali lewą stroną. Szczoczarz nie dochodzi do piłki, która wychodzi na aut | |
| 75 | JKS stara się doprowadzić do wyrónania | |
| 74 | Dziedzic niedokładnie wrzuca piłkę w pole karne Stali. Kaszuba pozwala piłce opuścić plac gry | |
| 74 | Aut dla gości na połowie Stali | |
| 73 | ![]() |
Pierwsza zmiana w Stali. Michał Szymański zmienia Sebastiana Brockiego |
| 72 | Aut dla gości na wysokości pola karnego Stali | |
| 72 | Strzał Szcoczarza z 17 metrów zablokowany przez obrońców | |
| 71 | ![]() |
Sebastian Pawlak zmienia Kacpra Ropa |
| 69 | Dośrodkowanie Szczoczarza. Obrońcy JKS pewnie wybijają piłkę | |
| 68 | Prędota faulowany przy linii bocznej na wysokości pola karnego gości | |
| 67 | Szybka akcja Stali. Dośrodkowanie Brockiego z prawej strony obrońcy JKS wybijają na aut | |
| 66 | Prędota wraca już na plac gry | |
| 65 | Tym razem groźnie pod bramką Kaszuby. Obrońcy Stali jednak grają czujnie i nie pozwalają na zagrożenie ze strony JKS | |
| 64 | Piotr Prędota ciągle przebywa za boiskiem, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna | |
| 63 | Goście oddają pierwszy w dniu dzisiejszym meczu celny strzał na bramkę Kaszuby, który pewnie łapie piłkę | |
| 62 | Na strzał zdecydował się Szczoczarz. Piłka trafia jednak tylko w poprzeczkę | |
| 61 | Będzie niebezpieczny rzut wolny dla Stali tuż przy lewym narożniku pola karnego | |
| 61 | ![]() |
Sokolenko bardzo niebezpiecznie fauluje Prędotę za co ujrzał żółta kartkę |
| 60 | Bardzo dobry powrót Maślanego, który przejmuje piłkę i goście nie stwarzają zagrożenia | |
| 57 | ![]() |
GOOOL !!! Szybka akcja Stali. Do piłki w polu karnym dochodzi MIachał Lisańczuk i decyduje się na strzał. Piłka odbija się od nogi obrońcy myli Ciska i wpada do jego bramki |
| 57 | Z rzutu rożnego goście nie stwarzają żadnej ciekawej sytuacji. Kaszuba od bramki | |
| 67 | Jędryas wybija na rzut rożny dla gości | |
| 56 | rzut z autu dla Stali na wysokości pola karnego gości | |
| 55 | Rzut wolny dla Stali, z ktróego nic nie wynika | |
| 53 | Drelich ubiega Rabę i wybija piłkę | |
| 52 | Na strzał z 18 metrów zdecydował się Dziedzic. Jego wykonanie pozostawia dużo do życzenia | |
| 51 | Jędryas źle stanął i niedokładnie wybił piłkę. Na szczęście odbyło się bez kontuzji | |
| 49 | Akcja JKS lewym skrzydłem. Piłka opuszcza jednak boisko i od bramki zacznie Kaszuba | |
| 48 | Nieceleny strzał Brockiego na bramkę Ciska | |
| 47 | Tym razem Lisańczuk faulowany na środku boiska | |
| 46 | ![]() |
Lisańczuk fauluje i od razu ujrzał żółta kartkę |
| 46 | 17:01 i Zaczynamy Ii połowę meczu. OD środka goście z Jarosławia | |
| - | Zawodnicy powoli wychodzą z szatni na drugą połowę meczu | |
| - | Zakończył się już dziś mecz w Przeworsku gdzie Orzeł przegrał 0:3 z Lewartem | |
| 45 | Po tym strzale arbiter z Dębicy kończy pierwszą połowę dzisiejszego meczu | |
| 45 | Bardzo niecelny strzał Dziedzica | |
| 45 | Brocki faulowany przy próbie wyprowadzenia szybkiej akcji | |
| 45 | Aut dla gości na połowie Stali. | |
| 44 | Cisek od bramki zacznie | |
| 43 | Seria wrzutek piłki w pole karne JKS za każdym razem kończy się pewną interwencją obrońców gości z Jarosławia | |
| 42 | Kanach idealnie podaje do Prędoty. Ten sam na sam z Ciskiem jednak napastnik Stali był na spalonym | |
| 41 | Maślany faulowany przez Gliniaka. Arbiter jak na razie nie sięga dziś po kartki | |
| 40 | Dośrodkowanie w pole karne przez Sokolenkę obrońcy Stali wybijają | |
| 40 | Faul Suswama | |
| 39 | Dziedzic był bardzo blisko przejęcia piłki. Znalazł by się wtedy sam na sam z Kaszubą. Bramkarz Stali na posterunku | |
| 38 | Aut dla gości na środku boiska | |
| 37 | Maśłany z lewej strony wrzuca wprost na głowę Prędoty. Strzał napastnika Stali mija lewy słupek bramki strzeżonej przez Ciska o centymetry | |
| 36 | Na strzał z 30 metrów zdecydował się Surmiak. Piłka minęła bramkę Kaszuby o dobre 10 metrów | |
| 35 | Okres gry, w którym żadna drużyna nie stwarza sytacji. Gra toczy się na środku boiska | |
| 31 | Niedokładne podanie Suswama do Prędoty | |
| 30 | Wrzutka piłki w pole karne Stali. Kaszuba pewnie łapie piłkę | |
| 29 | Kaszuba atakowany przez zawodników JKS wybija piłkę na aut | |
| 29 | Piotr Prędota na spalonym | |
| 28 | Stalowcy w dalszym ciągu atakują i szukają sytuacji do strzelenie pierwszej bramki | |
| 26 | Cisek atakowany przez Prędotę wybija piłkę daleko do przodu | |
| 25 | Goście bardzo szybko tracą piłkę. Aut dla Stali | |
| 24 | Dośrodkowanie piłki przez Szczoczarza z rzutu wolnego z lewej strony boiska i Brocki nie trafia do bramki z najbliższej odległości | |
| 24 | Szczoczarz faulowany przez Gliniaka | |
| 23 | Szeliga nie przebił się przez mur zawodników gości | |
| 23 | Kontra JKS. Jędryas pewnie przerywa ją | |
| 22 | Strzał Szczoczarza z lewego narożnika pola karnego Cisek piąstkuje | |
| 22 | Niedokładne przyjęcie piłki prze Brockiego i piłka wychodzi na aut. Za chwilę goście tracą piłkę | |
| 20 | Lisańczuk wrzuca piłkę w pole karne z lewego skrzydła. Sokolenko wykorzystuje swoje warunki fizyczne i wybija piłkę głową | |
| 19 | Aut dla gości z Jarosławia na środku boiska. Za chwilę tracą piłkę i faulują | |
| 18 | Akcja JKS. Kycko dośrodkowuje w pole karne. Jędryas pewnie wybija | |
| 17 | Faul Lisańczuka przy próbie przejęcia piłki | |
| 16 | Przewaga Stali widoczna. Kolejne dośrodkowanie piłki w pole karne. Obrońcy z Jarosławia jak na razie nie popełniają jednak bęłędów | |
| 15 | Dośrodkowanie Szczoczarza a Cisek pewnie piąstkuje piłkę na 20 metr | |
| 14 | Ależ sytuacja Sebastiana Brockiego. Sam na sam , 4 metry do bramki i Cisek wybija na rzut rożny | |
| 13 | Stalowcy faulują na połowie gości | |
| 12 | Niedokładna wrzuta w pole karnym wykonana przez Sławomira Szeligę. Cisek zaczyna od bramki | |
| 11 | Dośrodkowanie Surmiaka i Kaszuba pewnie łapie piłkę wychodząc na 4 metr | |
| 10 | Faul Drelicha. Rzut wolny dla JKS tuż przy linii bocznej | |
| 10 | Akcja Brockiego i Suswama kończy się tylko autem dla Stali | |
| 9 | Strzał Szczoczarza z lewego narożnika pola karnego pewnie łapie Piotr Cisek | |
| 9 | Tym razem faulowany jest Peter Suswam i Stalowcy zaczynają od rzutu wolnego na własnej połowie | |
| 7 | Stalowcy rozgrywają atak pozycyjny na swojej połowie. | |
| 7 | Niedokładne podanie Michała Lisańczuka i strata piłki przez nasz zespół | |
| 5 | Z prawego skrzydła kolejna wrzutka w wykonaniu Stalowców. Brocki szukał w polu karem Prędoty, któremu zabrakło centymetrów aby dojść do piłki | |
| 5 | Aut dla Stali na wysokości własnego pola karnego | |
| 4 | Akcja JKS ale Kuliga fauluje Jędryasa | |
| 4 | A nad stadionem zaczęło świecić słońce !!! | |
| 3 | Kibice Stali od początku meczu prowadzą doping | |
| 3 | Tym razem z prawego skrzydła dośrodkowywał Piotr Prędota. Obrońcy z JKS wybijają piłkę | |
| 2 | Pierwsza groźna akcja Stali. Z lewego skrzydła dośrodkował w pole karne Łukasz Szczoczarz. Do piłki na 7 metrze doszedł Sebastian Brocki jednak jego strzał głową niecelny | |
| 1 | 16:02 i zaczynamy pierwszą połowę meczu Stal - JKS. Od środka Stalowcy | |
| - | Losowanie połów już się dobyło. Za chwilę rozpoczynamy pierwszą połowę meczu | |
| - | Stal zagra dziś w swoich tradycyjnych strojach. Koszulka w biało - niebieskie pasy, niebieskie spodenki. JKS zagra zaś na biało | |
| - | Arbiter Jakub Pych z Dębicy wyprowadza oba zespoły na płytę boiska przy Hetmańskiej 69 | |
| 15:50 | 10 minut przed rozpoczęciem meczu oba zespoły udają się do szatni | |
| - | W zespole JKS w pierwszej jedenastce jest dziś Łukasz Krzyszoń były piłkarz Stali Rzeszów | |
| 15:48 | Zawodnicy zarówno Stali jak i JKS nadal są na rozgrzewce. Kibice powoli zajmują miejsca na trybunie |
| 2016-05-01 00:34 | Konferencja i bramka z meczu Stal - JKS |
| 2016-05-01 00:31 | Zdjęcia z meczu Stal - JKS Jarosław |
| 2016-04-30 17:48 | JKS pokonany |
| 2016-04-30 12:03 | Relacja live z meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
| 2016-04-30 11:13 | Zapraszamy na sektor rodzinny |
| 2016-04-30 11:06 | Jakub Pych arbitrem meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
| 2016-04-29 15:36 | Historia spotkan z JKSem Jarosław |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |








73'


57'











