| Stal Rzeszów | Unia Tarnów | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | : | 0 | ![]() |
| Michał Marczak 77' | ||||
![]() |
1. Adam Wasiluk | |
![]() |
11. Piotr Prędota | 46' |
![]() |
23. Marcel Stec | 90' |
![]() |
22. Jaromir Skiba | 80' |
![]() |
16. Adrian Buszta | 78' |
![]() |
8. Michał Lisańczuk | 63' |
![]() |
20. Jakub Zięba |
Żurawie kontra jaskółki
14 Września 2017, godzina 21:55, autor:
Na pewno czeka nas ciekawy mecz. To dlatego, że spotkania żużlowe Unii Tarnów i Stali zawsze wzbudzały spore emocje.

I te udzielają się także fanom piłki nożnej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kibice Unii Tarnów i Resovii Rzeszów zawarli jakąś formę związku partnerskiego. I jedni i drudzy na pewno Stali dobrze nie życzą.
Ale najważniejsze rzeczy będą się oczywiście działy na murawie stadionu. Piłkarze Stali, którzy zajmują drugie miejsce, zmierzą się z szesnastym zespołem ligowej tabeli – tarnowską Unią. Drugie miejsce Stalowców to efekt skutecznej gry w trzech ostatnich meczach. Nasi piłkarze wygrali trzy pojedynki i zdobyli dziewięć punktów. Ale nadal tracą do lidera pięć punktów. Trzeba zatem wygrywać kolejne mecze i dystans do lidera zmniejszać.
Natomiast piłkarze Unii, w tym sezonie, nie radzą sobie najlepiej. Wygrali jeden mecz, dwa razy zremisowali i cztery razy przegrali. W siedmiu meczach zdobyli siedem goli i stracili aż piętnaście. Trzeba jednak dodać, że mieli wymagających rywali. m. in. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Podhale Nowy Targ, Motor Lublin i Resovię Rzeszów.
Zapraszamy wszystkich fanów na to spotkanie. Dla tych, którzy nie będą mogli być na stadionie przeprowadzimy relację live. Zapraszamy!
| Stal Rzeszów | - | Unia Tarnów | ||
|---|---|---|---|---|
| I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
| 0 | 1 | Bramki | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Strzały celne | 2 | 0 |
| 1 | 5 | Strzały niecelne | 2 | 2 |
| 2 | 5 | Rzuty rożne | 3 | 0 |
| 0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
| 1 | 0 | Spalone | 1 | 0 |
| 6 | 6 | Faule | 8 | 9 |
| 0 | 2 | Żółte kartki | 0 | 3 |
| 0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
| - | Kibice dziękują piłkarzom Stali za walkę | |
| 90+5 | Koniec meczu. Stal wygrywa z Unią tranów 1:0 | |
| 90+4 | Aut dla Stali. Ławka rezerwowych Unii ostro protestuje | |
| 90+3 | Piłka w rękach Liska | |
| 90+3 | Stalowcy domagali się rzutu wolnego. Gramy dalej. Aut dla Stali po nieudanej akcji tarnowskich zawodników | |
| 90+2 | Aut dla Stali na środku boiska | |
| 90+2 | Stec stracił piłkę. Kontra Unii. Przerwał ją Skiba. Aut dla Unii | |
| 90+2 | Prędota do Lisańczuka, który wywalcza rzut rożny | |
| 90+1 | Prędota do Reimana. ten niestety nie opanował piłki w polu karnym | |
| 90 | ![]() |
Damiana Skałę zmienia Marcel Stec |
| 90 | Kibice Unii wyszli już ze stadionu | |
| 90 | Michał Lisańczuk faulowany na środku boiska | |
| 88 | Rzut wolny dla Unii na środku boiska | |
| 88 | Adrian Buszta nie dochodzi do piłki na prawym skrzydle. Aut dla tarnowskich jaskółek | |
| 87 | Stalowcy w ataku pozycyjnym | |
| 87 | Kamil Tyrka fauluje Damiana Skałę | |
| 86 | Kursa wybija piłkę po dośrodkowaniu w pole karne. Kolejne wrzutka kończy się autem bramkowym | |
| 85 | Aut dla unii na własnej połowie | |
| 83 | Wojciech reiman z rzutu wolnego. Piłka tuż nad poprzeczką | |
| 81 | ![]() |
Kacper Nytko za faul |
| 80 | ![]() |
Sebastian Zawrzykraj zmieniony przez Kamila Tyrkę |
| 80 | ![]() |
Łukasz Jamróg zmieniony przez Kacpra Nytko |
| 80 | ![]() |
Michała Marczaka zmienia Jaromir Skiba |
| 79 | Unia nie poddaje się i walczy | |
| 79 | Przy bramce bardzo ładną asystę zanotował Damian Skała | |
| 78 | ![]() |
Adrian Buszta za Sebastiana Brockiego |
| 77 | ![]() |
GOOOL Stalowcy grają o 3 punkty. Michał Marczak strzela z 17 metrów tuż obok prawego słupka precyzyjnie i Lisak nie miał żadnych szans |
| 75 | Prędota w pole karne. Marczak nie dochodzi do piłki | |
| 74 | Zawodnicy Unii na spalonym | |
| 73 | ![]() |
Łukasz Jamróg za faul na Wojciechu Reimanie |
| 72 | Lisak ma piłkę i atakuje go Marczak. Bramkarz źle wybija i trafia w Marczaka. Na jego szczęście piłka opuszcza plac gry | |
| 72 | Artur Biały w pole karne. Niedokałdnie i Skuza zacznie od własnej bramki | |
| 70 | Strzał Piotra Prędoty z 17 metrów pewnie łapie Łukasz Lisak | |
| 70 | Arbiter upomina Łukasza Lisaka za grę na czas | |
| 69 | ![]() |
Damian Bachara zmieniony przez Piotra Łazarza |
| 69 | Sebastian Brocki faulowany | |
| 69 | Marczak do Prędoty. Szybszy jednak Lisak | |
| 68 | Strzał Krzysztofa Wrzoska zablokowany przez obrońców Stali | |
| 67 | Reiman dośrodkowuje i trafia wprost w głowę zawodnika Unii. przerwa w grze | |
| 67 | Jeszcze jeden rzut rożny dla Stali | |
| 66 | Sebastian Brocki wywalcza rzut rożny | |
| 65 | Łukasz Lisak zacznie od własnej bramki | |
| 64 | Wojciech Reiman z rzutu rożnego. Kończy się to autem po wybiciu piłki przez obrońce Unii | |
| 64 | Rzut rożny dla Stali z lewej strony boiska | |
| 63 | Zawodnicy Unii nie ryzykują i wybijają piłkę na aut | |
| 63 | ![]() |
Daniel Koczon zmieniony przez Michała Lisańczuka |
| 62 | Strzał Kordasa z 30 metrów neicelny | |
| 62 | Aut dla Stali na wysokości pola karnego gości | |
| 62 | Krzysztof Wrzosek fauluje | |
| 61 | Złe podanie Kursy i goście wychodzą 4 x 3. Na szczęście nie umieli wykorzystać tego | |
| 60 | Po godzinie gry w Rzeszowie nadal 0:0 | |
| 59 | Zawodnicy Unii bardzo wysoko atakują Stalowców utrudniając im rozpoczęcie akcji | |
| 58 | Aut dla Stali na połowie gości | |
| 57 | Koczon do Prędoty. Ten nie opanował niestety piłki | |
| 57 | Obaj zawodnicy ukarani za przepychanki | |
| 56 | ![]() |
Sebastian Brocki |
| 56 | ![]() |
Dawid Sojda |
| 55 | Strzał Brockiego zablokowany przez Lisaka | |
| 54 | Niedokładne rozegrane piłki przez gości. Skuza zacznie od bramki | |
| 54 | ![]() |
Michał Marczak za pyskówkę |
| 54 | Pavlo Hordiychuk niedokładnie zagrywa. Aut dla Unii | |
| 53 | Wojciech Reiman wrzuca prosto na głowę obrońcy Unii. Aut dla Stali | |
| 52 | Rzut wolny dla Stali na połowie Unii z prawej strony boiska | |
| 52 | Kibice obu zespołów dopingują swoje zespoły | |
| 52 | Lisak zacznie od własnej bramki po nieudanej akcji Stali | |
| 51 | Stzał na bramkę Skuzy z prawej strony boiska. Bramkarz Stali widząc, że piłka nie leci w światło jego bramki spokojnie ją przepuszcza | |
| 51 | Po rzucie rożnym kontra Unii. Stalowcy nie pozwalają sobie zrobić krzywdy | |
| 50 | Stalowcy wywalczają piłkę. Za chwilę rzut rożny z prawej trony boiska | |
| 50 | Prędota do Koczona. Ten z prawej strony pola karnego trafia w słupek | |
| 49 | Szeliga zagrywa na prawe skrzydło do Skały. Ten nie opanował piłki i łapie ją Lisak | |
| 49 | Stalowcy faulują na środku boiska | |
| 48 | Strzał Wojciecha Reimana z 20 metrów niecelny | |
| 48 | Aut dla Stali na wysokości pola karnego gości | |
| 46 | Przerwa w grze. Na boisku leży kontuzjowany zawodnik Unii | |
| 46 | Od razu zamieszanie przy linii bocznej. Sędzia uspakaja Brockiego i Jamroga | |
| 46 | Stalowcy niedokładnie. Aut dla Unii | |
| 46 | 17:07 i zaczynamy drugą połowę meczu w Rzeszowie. po pierwszych 45 minutach jak na razie 0:0. Od środka Stalowcy. | |
| 46 | ![]() |
Piotr Prędota zmienia Macieja Maślanego |
| - | 17:05 na płycie boiska meldują się również piłkarze Unii Tarnów | |
| - | Do gry gotowy jest już Piotr Prędota | |
| - | 17:03. Stalowcy wychodzą już na drugą połowę meczu | |
| 45+3 | Koniec pierwszej połowy meczu w Rzeszowie | |
| 45+3 | Lisak od własnego pola karnego | |
| 45+2 | Stalowcy w ataku pozycyjnym. Sebastian Brocki idealnie zagrywa piłkę w pole karne na 5 metr. Nie ma tam niestety żadnego Stalowca | |
| 45+2 | W Rzeszowie wyszło słońce | |
| 45+1 | Kontra Unii. Ale za chwile wycofują piłkę do swoich obrońców | |
| 45+1 | Wojciech Reiman nie opanował piłki na 20 metrze | |
| 45+1 | Piłkarze Unii rozgrywają piłkę na własnej połowie | |
| 45 | Za chwilę koniec pierwszej połowy meczu w Rzeszowie | |
| 45 | Wojciech Reiman z rzutu rożnego wrzuca piłkę w pole karne. Obrońcy unii wybijają piłkę na aut | |
| 44 | Michał Marczak wywalczył rzut rożny na lewej stronie boiska | |
| 44 | Stalowcy domagali się rzutu karnego za zagranie ręką. Nic takiego jednak nie było i arbiter postąpił słusznie aby grac dalej | |
| 43 | Stal w akcji. Akcja prawą stroną i przy próbie przerzucenia piłki Stalowcy tracą ją. Kontra Unii. Stalowcy ja przerwyają | |
| 42 | Damian skała z prawej strony wrzuca piłkę w pole karne. Sebastian Brocki wbiega w pole karne ale nie doszedł do dośrodkowania. Aut dla tarnowskich jaskółek | |
| 41 | Jeszce jeden aut dla Stali. Po chwili Sebastian Brocki wyszedł z piłką za linię boczna. Aut dla Unii | |
| 41 | Aut dla Stali na lewej stronie boiska | |
| 40 | Strzał Wojciecha Reimana. Piłka trafia w mur i za chwilę piłkę łapie Łukasz Lisak | |
| 39 | Wojciech Reiman faulowany na 30 metrze od bramki Łukasza Lisaka | |
| 38 | ![]() |
Marcela Tyla zmienia Damian Bachara |
| 38 | Dawid Sojda wrzuca niedokładnie w pole karne | |
| 37 | Skała przerywa akcję Unii wybijając piłkę na aut | |
| 36 | Szeliga wrócił już na pla gry. Tyl dalej opatrywany przy ławce rezerwowych | |
| 36 | Wracamy do gry. Obaj piłkarze jak na razie poza boiskiem | |
| 35 | Opatrywani są: Sławomir Szeliga oraz Marcel Tyl | |
| 34 | Przerwa w grze. Dwaj zawodnicy zderzyli się na śordku boiska głowami. Arbiter od razu prosi masażystów o interwencję | |
| 33 | Z rzutu wolnego dośrodkowuje Wojciech Reiman. Obrońcy Unii wybijają. Za chwili ponowne dośrodkowanie Reimana. Obrońcy ponownie wybijają | |
| 32 | Sebastian Zawrzykraj fauluje na prawym skrzydle Sebastiana Brockiego | |
| 31 | Daniel Koczon próbował wrzucić piłkę na przedpole Unii. Nie było tam jednak piłkarzy Stali i tarnowianie przejmują piłkę | |
| 31 | Konrad Skuza pewnie łapie piłkę po rzucie rożnym. Kontra Stali | |
| 30 | Aut dla Unii na połowie Stali z prawej strony. Za chwilę kolejny aut - tym razem na wysokości pola karnego. Kończy się to rzutem rożnym dla Unii | |
| 30 | rzut wolny dla Unii po faulu Michała Marczaka | |
| 29 | Niedokładne zagranie piłkarzy z Tarnowa. Aut dla stali na własnej połowie | |
| 28 | Zawodnicy Unii oddają piłkę Stalowcom | |
| 28 | Sebastian Brocki wybija piłkę na aut. Na boisku leży Krzysztof Wrzosek | |
| 28 | Sojda ponownie z narożnika boiska. Skuza pewnie łapie piłkę i zaczyna kontrę Stali | |
| 27 | Dośrodkowanie Dawida Sojdy z rzutu rożnego i jeszcze jeden rzut rożny | |
| 27 | Kontra Unii Tarnów. Konrad Skuza w idealnej sytuacji broni strzał Sojdy. rzut rożny dla Unii | |
| 26 | Kornel Kordas niedokładnie zagrywa do Sebastiana Brockiego. Aut dla Unii | |
| 26 | Rzut wolny dla stali na prawej stronie boiska tuż przy linii środkowej | |
| 25 | Na trybunach pojawili się kibice Unii Tarnów | |
| 24 | Brocki zagrywa z autu dl Reimana. ten mu odgrywa i Brocki jest na spalonym | |
| 23 | Aut dla Stali z lewej strony boiska w narożniku boiska | |
| 23 | Paweł Węgrzyn asekuruje piłkę. Damian skała nie miał szans do niej dojść | |
| 22 | Aut dla Stali z prawej strony na wysokości pola karnego Unii | |
| 22 | Artur Hebda dość ostro fauluje na środku boiska Sebastiana Brockiego. Na razie bez kartki | |
| 21 | Indywidualna akcja Damiana skały prawym skrzydle. Jednak fauluje jednego z zawodników Unii | |
| 21 | Rafał Kursa bardzo dobrą interwencją przerwał groźną akcję Unii | |
| 20 | Unia traci piłkę na połowie Stali. Aut dla rzeszowian | |
| 19 | Stalowcy wysoko zaatakowali piłkarzy Unii i szybko przejęli piłkę | |
| 18 | Aut dla Unii na własnej połowie | |
| 18 | Powinno być teraz 1:0 dla Stali. strzał Brockiego wybij przed siebie Lisak. Do dobitki doszedł Marczak. W idealnej sytuacji trafił prosto w nogi Liska | |
| 17 | Akcja Stali. Brocki w pole karne. Obrońcy wybijają | |
| 15 | Sławomir Szeliga stracił piłkę na własnej połowie. Stalowcy po kilku sekundach odzyskali ją | |
| 15 | Marczak w idealnej sytuacji. Z 3 metrów strzela prosto w Lisaka | |
| 12 | Michał Marczak niedokładnie zagrywa do Kornela Kordasa. Unia zacznie od własnej bramki | |
| 12 | Wojciech Reiman wrzuca piłkę w pole karne. obrońcy Unii pewnie wybijają piłkę | |
| 11 | Rzut rożny dla Stali z prawej strony boiska | |
| 11 | Stalowcy przejmują piłkę na własnej połowie | |
| 10 | Bardzo dobra sytuacja Unii. Strzelał Artur Biały a dogrywał mu Dawid Sojda | |
| 10 | Rzut wolny dla Unii na środku boiska | |
| 5 | Aut dla Stali na połowie Unii Tarnów. Za chwilę Stalowcy źle rozgrywają akcję i od bramki zacznie Łukasz Lisak | |
| 5 | Dawid Sojda na spalonym | |
| 5 | Kibice stali dopingują swój zespół. Kibiców Unii jak na razie nie ma na stadionie przy Hetmańskiej 69 | |
| 4 | Dośrodkowanie ww pole karne przez Dawida Sojdę bardzo niecelne i piłka opuszcza plac gry | |
| 4 | Rzut wolny dla Unii. Do bramki Stali około 30 metrów | |
| 3 | Stalowcy w natarciu. Reiman przerzuca na prawe skrzydło do Koczona. Ten wrzuca w pole karne ale obrońcy Unii wybijają piłkę | |
| 2 | Pierwszy strzał w dzisiejszym spotkaniu. Z 20 metrów strzelał zawodnik Unii. Konrad Skuza pewnie łapie | |
| 1 | 16:03 i zaczynamy pierwszą połowę meczu Stal Rzeszów - Unia Tranów. Od środka tarnowianie | |
| - | Stal Rzeszów zagra dziś na niebiesko, zaś Unia Tarnów na biało | |
| 16:00 | Arbiter Piotr Burak wyprowadza oba zespoły na płytę boiska | |
| - | ![]() |
Przed rozpoczęciem meczu zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalrzeszow.pl lub na profile na FB https://www.facebook.com/StalRzeszow, TWITTERZE: https://twitter.com/StalRzeszow i INSTRAGRAMIE: https://www.instagram.com/stalrzeszow1944/ |
| 15:50 | Arbiter woła oba zespoły do szatni. Za kilka minut rozpoczynamy pierwszą połowę dzisiejszego spotkania | |
| 15:44 | Zawodnicy w dalszym ciągu są na rozgrzewce. Na trybunach powoli gromadzą się zaś kibice | |
| - | Drużyna Unii Tarnów na ławce rezerwowych ma 7 młodzieżowców | |
| 15:35 | Składy są już do państwa dyspozycji | |
| 15:28 | Dotarły do nas już składy obu zespołów na dzisiejsze spotkanie | |
| - | Tuż za nimi tą na rozgrzewkę wybiegli piłkarze Unii Tarnów | |
| 15:25 | Stalowcy są już na rozgrzewce | |
| - | Stalowcy na pewno będą chcieli się dzisiaj zrewanżować Unii za dwie porażki w ubiegłym sezonie. W Rzeszowie Unia wygrała 2:1, a w Tarnowie 2:0 | |
| - | Arbitrem, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie na Hetmańskiej 69 jest pan Piotr Burak z Zamościa | |
| - | Za kilka minut podamy Państwu składy obu zespołów na dzisiejsze spotkanie | |
| - | Na rozgrzewce są już bramkarze obu zespołów | |
| - | W Rzeszowie cay czas pochmurno ale deszcz już na szczęście nie pada | |
| - | Relację live z dzisiejszego meczu poprowadzi dla Państwa Piotr Ożóg | |
| 15:20 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców prosto ze Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie | |
| - | W 8. kolejce III ligi IV grupy rozegrane zostały już 3 mecze. oto ich wyniki: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Wisła Sandomierz 3:0, Soła Oświęcim - Podlasie Biała Podlaska 2:2, MKS Trzebinia/Siersza - Resovia 1:1 | |
| - | Początek meczu za 70 minut. W Rzeszowie od ran pada mżawka | |
| 14:50 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców, którzy za naszym pośrednictwem będą śledzić relację live z meczu 8. kolejki III ligi IV grupy pomiędzy Stalą Rzeszów a Unią Tarnów | |
| |
| 2017-09-16 23:53 | Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów - Unia Tarnów |
| 2017-09-16 19:19 | Zapis video z meczu Stal Rzeszów - Unia Tarnów |
| 2017-09-16 17:57 | Unia pokonana |
| 2017-09-16 13:40 | Relacja live z meczu Stal Rzeszów – Unia Tarnów |
| 2017-09-15 21:19 | Stal Rzeszów – Unia Tarnów: kursy bukmacherów |
| 2017-09-15 20:54 | Rodziców z dziećmi zapraszamy na sektor rodzinny |
| 2017-09-15 20:26 | Tak było w poprzednim sezonie… |
| 2017-09-15 08:00 | Piotr Burak sędzią meczu z Unią Tarnów |
| 2017-09-14 21:26 | Nasz najbliższy rywal – Unia Tarnów |
| 2017-09-14 13:04 | Historia spotkań z Unią Tarnów |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |




90'








77'









