Takie bramki strzelaliśmy Siarce
21 Listopada 2013, godzina 22:19, autor:
Tradycyjnie dla podgrzania przedmeczowej atmosfery zapraszamy do obejrzenia bramek jakie strzelaliśmy Siarce w ostatnich meczach.
Kiedy padały bramki:
01 – 15 min: 0
16 – 30 min: 4
31 – 45 min: 1
46 – 60 min: 5
61 – 75 min: 11
76 – 90 min: 7
Strzelcy bramek:
2 - Bąk,Zieliński, Sroczyński, Szela
1 - Janiszewski, Urban, Krysiński, Jodłowski, Kogut, Federkiewicz, Złamaniec, Szot, Dąbek, Bieda, W. Baran, Kloc, Szczoczarz, Pacuła, Imiołek, Stachyra, Przybyszewski, Koczon, Bednarczyk, Prędota
Bramki samobójcze: 0
Bramki strzelone z rzutów karnych: 3
Bramki strzelone na wyjeździe: 13
Bramki strzelone w domu: 15
Najszybciej strzelona bramka: 20' Sroczyński (Stal Rzeszów - Siarka Tarnobzreg 2:3, 22.10.1989)
Ilość bramek dających prowadzenie: 12
Ilość bramek dających wyrówanie: 6
Największa ilość bramek strzelona w meczu: 3
Największa ilość bramek strzelona w pierwszej połowie: 1
Największa ilość bramek strzelona w drugiej połowie: 3
Średnia ilość bramek strzelonych w meczu: 1,47
Średnia ilość bramek strzelona na wyjeździe: 1,30
Średnia ilość bramek strzelona u siebie: 1,67
Średnia ilość bramek strzelona w pierwszej połowie: 0,26
Średnia ilość bramek strzelona w drugiej połowie: 1,21
23.09.2012: Stal Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg 3:2 (0:1)
1:1 - 67' Kamil Stachyra - karny
2:2 - 73' Sebastian Przybyszewski
3:2 - 83' Daniel Koczon
27.04.2013: Siarka Tarnobrzeg - Stal Rzeszów 0:1 (0:0)
0:1 - 72' Ernest Szela
27.07.2013: Siarka Tarnobrzeg - Stal Rzeszów 0:3 (0:1)
0:1 - 45' Ernest Szela
0:2 - 58' Dominik Bednarczyk
0:3 - 69' Piotr Prędota
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
2013-11-25 07:36 | Statystyki piłkarzy Stali Rzeszów po meczu z Siarką Tarnobrzeg |
2013-11-24 09:05 | Czekamy na wiosnę |
2013-11-23 19:43 | Skróty z meczu Stal Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg (aktualizacja) |
2013-11-23 19:00 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg |
2013-11-23 17:22 | Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg |
2013-11-23 14:57 | Remis z Siarką Tarnobrzeg |
2013-11-23 02:01 | Relacja LIVE z meczu Stal Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg |
2013-11-22 16:01 | Stal Rzeszów – Siarka Tarnobrzeg: kursy bukmacherów |
2013-11-22 10:48 | Zapraszamy do sektora rodzinnego |
2013-11-22 06:25 | Teraz na rozkładzie wicelider |
2013-11-21 17:59 | Piotr Idzik arbitrem sobotniego meczu |
2013-11-20 23:52 | Ważne informacje na temat meczu Stal - Siarka (aktualizacja) |
2013-11-20 18:10 | Z Siarką po raz 20. |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

