Stal Sandeco - Resovia: kursy bukmacherów
17 Września 2011, godzina 13:11, autor:
W dniu jutrzejszym o godzinie 16.00 piłkarze Stali Sandeco Rzeszów w ramach 10. kolejki II ligi wschodniej rozegrają mecz derbowy z Resovią.
W dniu jutrzejszym o godzinie 16.00 piłkarze Stali Sandeco Rzeszów w ramach 10. kolejki II ligi wschodniej rozegrają mecz derbowy z Resovią. Po raz kolejny (co jest dziwne) firmy bukmacherskie unikają derbowego meczu. Niektóre z nich jednak podały kursy.
Oto jak wahają się kursy firm bukmacherskich na to spotkanie:
Zwycięstwo Stali Sandeco: od 2,10 do 2,45
Remis: od 3,08 do 3,15
Zwycięstwo Resovii: od 2,80 do 3,08
Wyniki ostatnich pięciu meczy ligowych obu zespołów:
STAL SANDECO RZESZÓW: P P P R R
STAL SANDECO RZESZÓW (U SIEBIE): P R R Z Z
RESOVIA: P Z R P P
RESOVIA (NA WYJEŹDZIE): P R P R R
Wyniki meczów w Rzeszowie między Stalą a Resovią:
Pomiędzy historia spotkań pomiędzy Stalą a Resovią jest bardzo długa zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nimi w dziale „Wyniki historyczne”
Nie zagrają:
Stal Sandeco Rzeszów: Wojciech Reiman, Michał Czarny, Wojciech Krauze, Michał Górecki, Szymon Solecki, Krzysztof Hus, Tomasz Margol, Damian Jędryas (kontuzje)
Resovia Rzeszów: - - -
Kursy na dokładny wynik meczu:
1 : 0 – kursy: 7,00
2 : 0 – kursy: 11,00
2 : 1 – kursy: 9,50
3 : 0 – kursy: 25,00
3 : 1 – kursy: 20,00
3 : 2 – kursy: 28,00
4 : 0 – kursy: 70,00
4 : 1 – kursy: 65,00
4 : 2 – kursy: 65,00
4 : 3 – kursy: 120,00
5 : 0 – kursy: 180,00
5 : 1 – kursy: 180,00
6 : 0 – kursy: 180,00
6 : 1 – kursy: 180,00
0 : 0 – kursy: 7,00
1 : 1 – kursy: 6,00
2 : 2 – kursy: 14,00
3 : 3 – kursy: 45,00
4 : 4 – kursy:
0 : 1 – kursy: 8,00
0 : 2 – kursy: 15,00
1 : 2 – kursy: 11,50
0 : 3 – kursy: 40,00
1 : 3 – kursy: 25,00
2 : 3 – kursy: 35,00
0 : 4 – kursy: 100,00
1 : 4 – kursy: 80,00
2 : 4 – kursy: 80,00
3 : 4 – kursy: 120,00
0 : 5 – kursy: 200,00
1 : 5 – kursy: 200,00
0 : 6 – kursy: 200,00
1 : 6 – kursy: 200,00
Kursy firm bukmacherskich (tabela uzupełniana na bieżąco):
1 | X |
2 |
1X | X2 | 12 | |
STS* |
2,10 | 3,08 | 3,08 | 1,25 | 1,54 | 1,25 |
Toto-Mix* |
||||||
Betako* |
||||||
Milenium* |
||||||
TipSport* |
||||||
Fortuna* |
||||||
Tobet* | 2,35 | 3,15 | 2,80 | 1,34 | 1,48 | 1,27 |
Unibet* | ||||||
Bwin* | ||||||
Bet–at–home* | ||||||
Betsson* | ||||||
Expekt* | ||||||
MyBet* | ||||||
Sportingbet* | ||||||
Betsafe* | 2,45 | 3,15 | 2,80 | |||
BetClic* | ||||||
BetGun* | ||||||
ScandicBookmakers* | ||||||
Betway* | ||||||
NordicBet * | 2,35 | 3,15 | 2,80 | 1,34 | 1,48 | 1,27 |
Jetbull* |
* nazwy firm bukmacherskich podano jedynie w celach informacyjnych
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
2011-09-21 10:15 | Relacja video z derbów |
2011-09-18 19:58 | Wypowiedzi trenerów po 73. Derbach Rzeszowa |
2011-09-18 17:54 | Przegrane derby |
2011-09-17 18:06 | Krótka pamięć czy kłopoty z dodawaniem? |
2011-09-16 22:58 | Sprawa honorowa |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

